R180
Caractéristiques
| CARACTERISTIQUES PRINCIPALES | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Envergure : | 8.72 m | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Surface alaire : | 8.31 m² | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Allongement : | 9.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur Cabine : | 1.2 m | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Réservoir de carburant : | 2 x 65 l | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse à vide, version de base : | 400 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse à vide, version toute équipée : | 450 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse à vide, version toute équipée avec parachute | 470 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse maximum au décollage : | 750 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse typique en remorquage | 600 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Charge alaire en remorquage | 72 kg/m² | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OPTIONS GMP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensenich similaire au DR400, Quadripale Hoffmann, Hélice 5 pales Duc | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lycoming 0-360 | 180 hp | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Échappement 4-en-1 + silencieux | Chabord | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EQUIPEMENTS DE REMORQUAGE | Crochet de remorquage | marque Tost | Enrouleur de câble | marque Tost | PERFORMANCES (conditions standards | Vz avec planeur mono école 350kg | 6.0 m/s | Vz avec planeur biplace école 550kg | 4.8 m/s | Vz avec planeur biplace perfo 750kg | 4.0 m/s | ||||||||||||||||||||




















