MCR Ulc
À ce sujet
Le cahier des charges de cette version ULM a été établi en 1996 sur la base de la définition d’un appareil ultra-léger répondant aux normes de la FAI, spécialement conçu pour l'Allemagne, premier pays à adopter ce règlement.
Les premiers vols ont eu lieu en Avril 1997.
Avec pour base la version MCR Sportster, dont il reprend en particulier le fuselage et l’installation moteur, l’ULM « FAI » a été optimisé pour les basses vitesses : Il est équipé d’une voilure à l’aérodynamique très élaborée, avec des volets hypersustentateurs à double fente. Ces derniers lui procurent une plage de vitesses d’utilisation exceptionelle, avec un rapport vitesse maxi. / vitesse mini. supérieur à 4, tout en préservant, grâce à une charge alaire élevée, un excellent comportement en air turbulent.
En plus du choix de plusieurs motorisations, le MCR ULC peut recevoir diverses options, comprenant notamment :
- Parachute de secours avion (BRS)
- Réservoir de convoyage
- Freins hydrauliques aux palonniersTrain oléopneumatique (utilisation intensive)
- Marchepied (utilisation club)
Du point de vue réglementaire : L’appareil en kit pourra voler soit sous le régime du CNSK (Certificat de Navigabilité Spécial Kit) soit en catégorie «expérimentale», selon le pays d’immatriculation. Le modèle «clefs en main» benéficie de l’inscription en catégorie ULM.
Caractéristiques
| CARACTERISTIQUES PRINCIPALES | |||
| Envergure : | 8.64 m | ||
| Surface alaire : | 8.13 m² | ||
| Allongement : | 9.18 | ||
| Largeur Cabine : | 1.12 m | ||
| Réservoir de carburant : | 80 l | ||
| Réservoirs de convoyage : | 2 x 40 l | ||
| Masse à vide, version de base : | 230 kg | ||
| Masse à vide, version toute équipée : | 270 kg | ||
| Masse maximum au décollage : | 472 kg | ||
| Charge alaire : | 58 kg/m² | ||
| OPTIONS GMP | |||
| Hélice bipale ou tripale, à pas fixe ou à pas variable | |||
| Moteur Rotax 912 : | 80 hp | ||
| Moteur Rotax 912S : | 100 hp | ||
| Moteur Jabiru 2200 : | 80 hp | ||
| PERFORMANCES MOTEUR | ROTAX 912 | ROTAX 912S | |
| Puissance (hp) : | 80 | 100 | |
| Croisière 75%, FL 0 (km/h) : | 250 | 271 | |
| Croisière 75%, FL 80 (km/h) : | 270 | 293 | |
| Consommation à 75% (litres/h) : | 17.1 | 21.3 | |
| Rayon d’action, rés. std 75% (km) : | 1 245 | 1 097 | |
| Croisière 65% FL110 (km/h) : | 265 | 288 | |
| Consommation à 65% (litres/h) : | 14.8 | 18.5 | |
| Rayon d’action, rés.std, 65% (km) : | 1 432 | 1 264 | |
| Dist.de décollage, hélice à PV (m) : | 140 | 112 | |
| Taux de montée, FL 0, PV (ft/min) : | 1 750 | 1 950 | |




















