MCR Sportster
À ce sujet
Directement dérivé du MC100 de Michel Colomban, le MCR Sportster bénéficie d’une construction adaptée à l’industrialisation et à la réalisation sous forme de kit.
Le programme initial a été lancé en 1994, et les premiers vols ont eu lieu en juillet 1996.
Le MCR Sportster est un biplace de croisère rapide qui s’adresse aux passionnés de performance et aux amateurs de pilotage de précision.
Il offre les prestations d’un avion de haute performance (300 km/h) avec un moteur de 100 hp seulement, aux coûts de fonctionnement très réduits.
Grâce à des masses et des inerties très faibles, le MCR Sportster bénéficie de commandes très directes et extrèmement efficaces.
- Parachute de secours avion (BRS).
- Réservoirs supplémentaires de voilures.
- Freins hydrauliques aux palonnier.
Caractéristiques
| CARACTERISTIQUES PRINCIPALES | |||
| Envergure : | 6.63 m | ||
| Surface alaire : | 5.20 m² | ||
| Allongement : | 8.45 | ||
| Largeur Cabine : | 1.12 m | ||
| Réservoir de carburant : | 80 l | ||
| Réservoirs de convoyage : | 2 x 50 l | ||
| Masse à vide, version de base : | 220 kg | ||
| Masse à vide, version toute équipée : | 260 kg | ||
| Masse maximum au décollage : | 490 kg | ||
| Charge alaire : | 86 kg/m² | ||
| OPTIONS GMP | |||
| Hélice bipale ou tripale, à pas fixe ou à pas variable | |||
| Moteur Rotax 912 : | 80 hp | ||
| Moteur Rotax 912S : | 100 hp | ||
| Moteur Rotax 914 turbo : | 100 hp | ||
| PERFORMANCES MOTEUR | ROTAX 912 | ROTAX 912S | |
| Puissance (hp) : | 80 | 100 | |
| Croisière 75%, FL 0 (km/h) : | 272 | 295 | |
| Croisière 75%, FL 80 (km/h) : | 292 | 318 | |
| Consommation à 75% (litres/h) : | 17.1 | 21.3 | |
| Rayon d’action, rés. std 75% (km) : | 1 366 | 1 194 | |
| Croisière 65% FL110 (km/h) : | 286 | 312 | |
| Consommation à 65% (litres/h) : | 14.8 | 18.5 | |
| Rayon d’action, rés.std, 65% (km) : | 1 545 | 1 375 | |
| Dist.de décollage, hélice à PV (m) : | 190 | 152 | |
| Taux de montée, FL 0, PV (ft/min) : | 1 550 | 1 750 | |




















